Select Server 
 
 Select Language 
 Select a Style 
 Skin made by  deltaray
Home Admin Center About UltraStats  
 
 Select time span 
 
 
 
Weapon Details for 'springfield_mp'
springfield_mp
Weapon Description
No Weapon Description found
Weapon Category: Machine Gun  
InGame Weaponname: springfield_mp  
70 Players with most Kills
Pages:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -> 14 <-  15  16   
No. Name Kills Deaths
911 Survivorman 2   0 
912 -Topalias unknown- 2   0 
913 A.C.A.B.~ 2   0 
914 pROTEC,'# 2   0 
915 ShE***mAn 2   0 
916 Cubone 2   0 
917 -=0ReRuf^1=- 2   0 
918 CHOCOLAAAAAATE! 2   0 
919 Morchich 2   0 
920 FUKKK OFFF 2   0 
921 lame 2   0 
922 finnwal 2   0 
923 00Black is gay 2   0 
924 wannabe fin 2   0 
925 laghroaig 2   0 
926 .0Xym0r0n` 2   0 
927 ThehillBuckROgers 2   0 
928 Igor 2   0 
929 BiblePeople|PontiusPilate 2   0 
930 jaco mlinaric 2   0 
931 11Max99simus 2   0 
932 StarPlayer #1 2   0 
933 Boutsen 2   0 
934 aupiii 2   0 
935 dakkada 2   0 
936 Ge!er*** 2   0 
937 essEKER!1 2   0 
938 m NoT 2   0 
939 Pink Panther 2   0 
940 .riesenpenner. 2   0 
941 Ke$ha 2   0 
942 heintje 2   0 
943 [CAMPERS]^8->MR TALIBAN 2   0 
944 06S60me 06G60mA 2   0 
945 .ru 2   0 
946 violent by design 2   0 
947 #wildstyleZ 2   0 
948 Lassmiranda Dennsiewillja 2   0 
949 SKRiLLEX 2   0 
950 Mersuclubi/Smaga 2   0 
951 HAHO 2   0 
952 -Topalias unknown- 2   0 
953 justin case 2   0 
954 ^1H^2K>Timcsi 2   0 
955 booom 2   0 
956 ping_0master 2   0 
957 HannahMontana 3 2   0 
958 Naamis 2   0 
959 Kleener 2   0 
960 chupper|GER 2   0 
961 Frane the Picic 2   0 
962 Duck, You Sucker! 2   0 
963 Geier*** 2   0 
964 ooooiiiiiuuuUU 2   0 
965 mo 2   0 
966 ThehillPike 2   0 
967 TheHillEma 2   0 
968 NoT| DiChtEbAnAne 2   0 
969 pro-war.Muven! 2   0 
970 Die Trompeten von Mexiko 2   0 
971 ins_ 2   0 
972 -Topalias unknown- 2   0 
973 PINKKISORSA 2   0 
974 Gajner 2   0 
975 iLagnifico. 2   0 
976 M0to 2   0 
977 #K!II#Reino 2   0 
978 Front Deutscher Aepfel 2   0 
979 tetrahydrocannabinol lame day 2   0 
980 hermanN 2   0 

70 Most killed by this Weapon
Pages:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  -> 14 <-  15  16  17  18   
No. Name Kills Deaths
911 ***** 4   0 
912 smd 4   0 
913 -Topalias unknown- 4   0 
914 ThekillGoto 4   0 
915 BiblePeople|Moses 4   0 
916 [B]lackwater* 3   0 
917 Robbie Williams 3   0 
918 sexplosive. 3   0 
919 Wilky^3X 3   0 
920 Fu/. 3   0 
921 noob | AlexSN 3   0 
922 toxelina... 3   0 
923 To}{!c. 3   0 
924 Justin Bieber 3   0 
925 e'tch 3   0 
926 11Max99simus 3   0 
927 laphroaigh 3   0 
928 Rikkert 3   0 
929 war_0besposlicar 3   0 
930 ThehillBearskinner 3   0 
931 sta gledas supak dolazi 3   0 
932 smok(d)inG 3   0 
933 skiller 3   0 
934 crazyheidi 3   0 
935 Santee 3   0 
936 bot 1 3   0 
937 Zippo 3   0 
938 where is gentoo 3   0 
939 n00b. 3   0 
940 /^3<ZgRop3k 3   0 
941 Grzech! 3   0 
942 YXZ 3   0 
943 kazalagupagup!!! 3   0 
944 /N1/SEXpert 3   0 
945 Britney Spears 3   0 
946 123 3   0 
947 -Topalias unknown- 2   0 
948 Bismark 2   0 
949 TABUUU 2   0 
950 [Fett]BarnyGumbel 2   0 
951 pero ventilator 2   0 
952 lowestidiotever. 2   0 
953 -Topalias unknown- 2   0 
954 |SAWB|Zbychu 2   0 
955 ThunderGaming / rIVe 2   0 
956 -Topalias unknown- 2   0 
957 ciki_mar 2   0 
958 ZM^1---->2zozo2^1<----ZM 2   0 
959 mo 2   0 
960 11NeC00LorD 2   0 
961 Hedgehog 2   0 
962 |AmGn|Daku 2   0 
963 LONE (ITA) 2   0 
964 finnwal 2   0 
965 Jsons is Jsons 2   0 
966 0DarkRider2Slavinj0 2   0 
967 booom 2   0 
968 Hannah Montana 2   0 
969 X-ray 2   0 
970 00il_dottore 2   0 
971 Bananahammock 2   0 
972 mAgOs^1<3ManUTD 2   0 
973 Liberzon 2   0 
974 ^0f^^2200Re33St 2   0 
975 low noob 2   0 
976 gwegrds 2   0 
977 !JEDI!Chewbacca 2   0 
978 MisC 2   0 
979 YMCA 2   0 
980 0BraVo^3*** 2   0 


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.16  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Page rendered in: 0.2022 seconds  | DB queries: 20  | GZIP enabled: yes  | Script Timeout: 900 seconds