Select Server 
 
 Select Language 
 Select a Style 
 Skin made by  deltaray
Home Admin Center About UltraStats  
 
 Select time span 
 
 
 
Weapon Details for 'kar98k_mp'
kar98k_mp
Weapon Description
No Weapon Description found
Weapon Category: Machine Gun  
InGame Weaponname: kar98k_mp  
70 Players with most Kills
Pages:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  -> 15 <-  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31   
No. Name Kills Deaths
981 884th-ID|5thS|99Pvt.Most 20   0 
982 /N1/ToX!c 20   0 
983 caramba 20   0 
984 Yazzzz 20   0 
985 ^1|>$4B3^4R'$'<| ToX!c 20   0 
986 kARz 20   0 
987 UrInSteIn:( 20   0 
988 ~ el D e e? 20   0 
989 rainPrick 20   0 
990 TABUSAN 20   0 
991 BOOMairSHOT 20   0 
992 kopf->tisch -.- 20   0 
993 modni machak 20   0 
994 thehill.Noches 20   0 
995 exe.cfg 20   0 
996 Virumun 20   0 
997 -Topalias unknown- 20   0 
998 .Norah. 20   0 
999 FisksoppaSwe 20   0 
1000 thEhORIbllYSl0WMurdEReR 20   0 
1001 hxhjzxghzghzdh 20   0 
1002 0Hello T0here 19   0 
1003 0lamalagupagup 19   0 
1004 -Topalias unknown- 19   0 
1005 00Vibe 19   0 
1006 Ramsey 19   0 
1007 8=> 19   0 
1008 ^8/<? 19   0 
1009 no panic 19   0 
1010 BiblePeople|PontiusPilate 19   0 
1011 dMt. 19   0 
1012 valera 19   0 
1013 Heksa 18   0 
1014 Ketsuli 18   0 
1015 SmekyHU 18   0 
1016 out of luck 18   0 
1017 Wilky^3X 18   0 
1018 Xardas 18   0 
1019 |ComeToPapa 18   0 
1020 DIE Fette Luise [24] Breit 18   0 
1021 0klatscher^1. 18   0 
1022 -Topalias unknown- 18   0 
1023 herm@nn 18   0 
1024 PlatiniumAmmO 18   0 
1025 Bremsspur 18   0 
1026 izcentimetar 18   0 
1027 GKBears|DiChTeBaNaNe 18   0 
1028 qlixmagelsch 18   0 
1029 Myralem Pyanich 18   0 
1030 -Topalias unknown- 18   0 
1031 GummiSchlipper 18   0 
1032 [e-nOObs.su]0vision 18   0 
1033 [Affenjunge]DonSchimmbo 18   0 
1034 Zommpazha [FIN] 18   0 
1035 asiiii 18   0 
1036 pEcO oN wLaN 18   0 
1037 Private Dancer 18   0 
1038 PoC|JackSparrow 18   0 
1039 -=BastilaPL=- 18   0 
1040 Otto Hahn 18   0 
1041 KnuRk 18   0 
1042 -Topalias unknown- 18   0 
1043 Genitals|LimpDick 18   0 
1044 00^5grosh 18   0 
1045 -Topalias unknown- 18   0 
1046 lactobacillus 18   0 
1047 greencatsGB 18   0 
1048 3her_0GEC 18   0 
1049 ?/ja sam totalni nub 18   0 
1050 [B3lluM]0Weapon^2X 18   0 

70 Most killed by this Weapon
Pages:    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  -> 28 <-  29  30  31  32  33  34   
No. Name Kills Deaths
1891 -Topalias unknown- 4   0 
1892 The VittuSaatanaPerkele 4   0 
1893 Hatebreed 4 life 4   0 
1894 It's me, Mario 4   0 
1895 GKBears|LilSnip. 4   0 
1896 whirlpool 4   0 
1897 Lassmiranda Dennsiewillja 4   0 
1898 kROLI - dRuNk 4   0 
1899 -Topalias unknown- 4   0 
1900 ah oh ih aeh? 4   0 
1901 WAAAAAAAAAAAATTT 4   0 
1902 Talibaninjo 4   0 
1903 -Topalias unknown- 4   0 
1904 ^0,HAkunAmAtAtA! 4   0 
1905 |ZABITY|FaraOn3k* 4   0 
1906 22Carpe^7Diem 4   0 
1907 p a r @ L a m A96 . 4   0 
1908 11sexplosive 4   0 
1909 GKBears|LittleSchwein 4   0 
1910 00I'm 4   0 
1911 -Topalias unknown- 4   0 
1912 -Topalias unknown- 4   0 
1913 `full metal lanser! 4   0 
1914 sexplosive. 3   0 
1915 SEXpert 3   0 
1916 Grzech! 3   0 
1917 ultimateassassinhsonly 3   0 
1918 DDARKO 3   0 
1919 nlx 3   0 
1920 d@meer 3   0 
1921 qsEEEh_ 3   0 
1922 LAB eXtreme 3   0 
1923 vision.ro 3   0 
1924 -Topalias unknown- 3   0 
1925 FRS fitz. 3   0 
1926 -Topalias unknown- 3   0 
1927 ]Ashot 3   0 
1928 -Topalias unknown- 3   0 
1929 00despero22. 3   0 
1930 <^MaggiMesser^> 3   0 
1931 -Topalias unknown- 3   0 
1932 Ramsey 3   0 
1933 -=HHK=-EleCtra 3   0 
1934 kLaTsChEr 3   0 
1935 jens0069 3   0 
1936 . 3   0 
1937 -Topalias unknown- 3   0 
1938 Konik 3   0 
1939 MiSsEs XY 3   0 
1940 Pony' 3   0 
1941 [Deltafox.DiT] 3   0 
1942 Usko Uusitie 3   0 
1943 66NOOBLIBAN 3   0 
1944 Mini-Ding 3   0 
1945 kaiser karl 3   0 
1946 ThePharaoh 3   0 
1947 GKB|HansHansen 3   0 
1948 GAYLIBAN 3   0 
1949 Asterix is da 3   0 
1950 11schweppe^1s 3   0 
1951 FUKKK OFFF 3   0 
1952 >}Ki||eR{<Le()X< 3   0 
1953 anaalitappi 3   0 
1954 Megatron 3   0 
1955 SingleMalt? 3   0 
1956 -=MadMax=- 3   0 
1957 Just one Map 3   0 
1958 00il_dottore 3   0 
1959 Humberto Briugliani 3   0 
1960 '']{r3uZb3rG~? 3   0 


Created 2005-2008 - By deltaray  Support Forums |  Ultrastats Version 0.3.16  Sponsors: CallOfDuty: World at War was made by Treyarch and published by Activision  
Page rendered in: 0.0299 seconds  | DB queries: 20  | GZIP enabled: yes  | Script Timeout: 900 seconds